Brasileiros dominam o poker online – país é o detentor do maior número de jogadores em lista dos 100 melhores do mundo

O Brasil está cada vez mais consolidado como uma potência internacional do poker online. Em lista atualizada semanalmente pela PocketFives, a maior comunidade de poker online do planeta, 36 brasileiros apareceram na lista entre os 100 melhores jogadores do esporte no mundo ao final da terceira semana do mês de novembro. Sete deles ficaram no top 20, incluindo o líder geral.
Esse é de longe o maior número entre todos os países, e colocou o Brasil à frente de grandes potências históricas do poker, como Estados Unidos, Canadá, Rússia, Alemanha e Inglaterra. Portugal ficou no segundo lugar com o maior número de jogadores no top 100, com 10.
Veja na tabela abaixo todos os brasileiros que ficaram no top 100 dos melhores jogadores de poker online na lista da PocketFives, a colocação de cada um deles e de qual estado brasileiro eles são – Santa Catarina é a unidade federativa campeã, com 10 jogadores. Além disso, você também pode conferir a maior premiação única em dinheiro (dólares) eles alcançaram durante os torneios que disputaram na carreira e o número de pontos que receberam no ranking:
Posição nº | Jogador | Estado | Maior premiação (US$) | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Bruno Volkmann | Santa Catarina | 564.947 | 11.236 |
3 | Pedro Garagnani | Paraná | 454.196 | 11.009 |
9 | Lucio Lima | Minas Gerais | 87.426 | 9.786 |
12 | Fabiano Kovalski | Santa Catarina | 401.793 | 9.218 |
13 | Renan Bruschi | Rio Grande do Sul | 582.500 | 9.083 |
15 | Dalton Hobold | Santa Catarina | 100.654 | 9.001 |
18 | Pedro Padilha | São Paulo | 362.695 | 8.724 |
22 | Rodrigo Selouan | Paraná | 639.677 | 8.226 |
25 | Belarmino Souza | Santa Catarina | 261.249 | 7.967 |
26 | Tauan Naves | Goiás | 703.789 | 7.965 |
28 | Rafael Furlanetto | Paraná | 84.959 | 7.759 |
29 | Carlos Ferreira | Santa Catarina | 153.982 | 7.677 |
30 | Eduardo Silva | Minas Gerais | 332.093 | 7.500 |
36 | Gabriel Moura | Minas Gerais | 183.822 | 7.039 |
43 | Ivan Limeira | Ceará | 115.505 | 6.615 |
44 | Brunno Botteon | Espírito Santo | 1.062.723 | 6.603 |
46 | Renato Valentim | São Paulo | 159.986 | 6.466 |
48 | Eduardo Rodrigues | Santa Catarina | 213.885 | 6.437 |
51 | Felipe Ketzer | Rio Grande do Sul | 134.336 | 6.348 |
53 | Allison Eleres | Pará | 62.622 | 6.309 |
55 | Gabriel Schroeder | Santa Catarina | 140.356 | 6.296 |
56 | Bruno Medalha | Mato Grosso do Sul | 78.748 | 6.287 |
57 | Luan Felipe | Paraná | 167.630 | 6.267 |
58 | Vinícius Miranda | Minas Gerais | 150.422 | 6.265 |
59 | Luiz Feres | Paraná | 106.474 | 6.255 |
64 | Leocir José | Paraná | 72.293 | 6.132 |
68 | Eder Campana | São Paulo | 219.725 | 5.951 |
70 | Allan Mello | Rio Grande do Sul | 321.436 | 5.879 |
74 | Edson Tsutsumi | Paraná | 1.916.618 | 5.753 |
75 | Lucas Rocha | São Paulo | 68.396 | 5.733 |
77 | Fellipe Drapichinski | Santa Catarina | 119.292 | 5.675 |
82 | Luiz Antonio Silva | São Paulo | 106.565 | 5.579 |
84 | Renan Meneguetti | Paraná | 454.502 | 5.506 |
89 | Felipe Badotti | Pará | 92.535 | 5.465 |
96 | Gustavo Tochetto | Santa Catarina | 49.795 | 5.343 |
97 | Geraldo César | Santa Catarina | 98.782 | 5.339 |
Sobre Bruno Volkmann
O líder geral do ranking é Bruno Volkmann, conhecido no meio do poker como “great dant”. O jogador costumava ser tenista antes de entrar de vez no mundo do carteado. Desde então ele se tornou cada vez mais imponente nas mesas virtuais, se tornando o sexto brasileiro na história a ocupar o primeiro lugar na famosa e relevante lista.
O último brasileiro a ocupar a 1ª colocação foi Yuri Martins. Ele inclusive conquistou o recorde nacional de permanência no topo da listapor 32 semana consecutivas, entre 2020 e 2021. Porém, para se dedicar ao World Series of Poker, o torneio mais importante do jogo no mundo, ele optou por não mais concorrer pela manutenção do seu posto na tabela e retirou o seu nick da PocketFives.
Performance dos brasileiros nos últimos meses
Só nos últimos três meses os brasileiros faturaram mais de US$19 milhões nos torneios de poker online. Essa quantia foi distribuída entre os mais de 4 mil jogadores monitorados pelo PocketFives. De acordo com o mesmo site, os brasileiros já faturaram juntos cerca de US$ 411 milhões na história dos torneios virtuais.
Artigos Semelhantes
Junte-se à Nossa Comunidade e Receba Guias e Ofertas Exclusivas!
Quer ser parte do maior portal de notícias e guias para cassinos online do Brasil? Veja abaixo como se tornar membro do Mister Cassino para receber informações fresquinhas no seu e-mail!

Deixe Seu Comentário
Tem algo para dizer? Compartilhe sua opinião com a gente!